【赛事名称】南方大学女篮VS杰克逊州立女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-03-12 22:45
北京时间2026-03-12 22:45,WNCAA的一场精彩对决即将上演——南方大学女篮迎战杰克逊州立女篮。【南方大学女篮vs杰克逊州立女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南方大学女篮vs杰克逊州立女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南方大学女篮近期赛程、杰克逊州立女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方大学女篮
|
18 | 20 | 15 | 11 | 64 | 胜 |
杰克逊州立女篮
|
18 | 9 | 20 | 15 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-12 | 杰克逊州立女篮 | 51 : 64 | 南方大学女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 115 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-15 | 杰克逊州立女篮 | 47 : 51 | 南方大学女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
| WNCAA | 2023-03-11 | 杰克逊州立女篮 | 64 : 65 | 南方大学女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| WNCAA | 2023-01-31 | 南方大学女篮 | 57 : 64 | 杰克逊州立女篮 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
两队近 4 场交锋,南方大学女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
南方大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-15 | 阿拉巴马州立女篮 | 56 : 73 | 南方大学女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-13 | 南方大学女篮 | 51 : 49 | 阿拉巴马农工大学女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 100 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-12 | 杰克逊州立女篮 | 51 : 64 | 南方大学女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 115 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-19 | 贝勒大学女篮 | 60 : 77 | 南方大学女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-26 | 南方大学女篮 | 40 : 66 | 华盛顿大学女篮 | 负 | -26 | 输 | 106 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-24 | UCLA女篮 | 88 : 37 | 南方大学女篮 | 负 | 51 | 输 | 125 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-06 | 南方大学女篮 | 58 : 85 | 爱荷华州大学女篮 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-04 | 南方大学女篮 | 51 : 86 | 爱荷华大学女篮 | 负 | -35 | 输 | 137 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-22 | 南方大学女篮 | 46 : 84 | UCLA女篮 | 负 | -38 | 输 | 130 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-20 | 南方大学女篮 | 68 : 56 | 加州大学圣地亚哥分校女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,南方大学女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
杰克逊州立女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-12 | 杰克逊州立女篮 | 51 : 64 | 南方大学女篮 | 负 | -13 | 输 | 115 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-30 | 杰克逊州立女篮 | 48 : 64 | 奥本大学女篮 | 负 | -16 | 输 | 112 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-08 | 田纳西理工女篮 | 59 : 53 | 杰克逊州立女篮 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-15 | 杰克逊州立女篮 | 47 : 51 | 南方大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 98 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-14 | 杰克逊州立女篮 | 57 : 47 | 格兰布林州立女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 104 | 大 |
| WNCAA | 2024-11-19 | Ole密西西比女篮 | 76 : 44 | 杰克逊州立女篮 | 负 | 32 | 输 | 120 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-10 | 东田纳西州立女篮 | 48 : 55 | 杰克逊州立女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
| WNCAA | 2024-11-05 | 克莱姆森女篮 | 78 : 44 | 杰克逊州立女篮 | 负 | 34 | 输 | 122 | 小 |
| WNCAA | 2024-03-24 | 康涅狄格大学女篮 | 86 : 64 | 杰克逊州立女篮 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| WNCAA | 2024-03-17 | 杰克逊州立女篮 | 68 : 44 | 艾尔康州立女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰克逊州立女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%