【赛事名称】加德纳韦伯大学VS长老会学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-17 13:00
北京时间2026-01-17 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加德纳韦伯大学迎战长老会学院。【加德纳韦伯大学vs长老会学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加德纳韦伯大学vs长老会学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加德纳韦伯大学近期赛程、长老会学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加德纳韦伯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长老会学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-02 | 加德纳韦伯大学 | 57 : 68 | 长老会学院 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 长老会学院 | 61 : 63 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2024-02-08 | 加德纳韦伯大学 | 75 : 77 | 长老会学院 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2024-01-14 | 长老会学院 | 60 : 76 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2023-02-05 | 长老会学院 | 48 : 56 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
| NCAA | 2023-01-12 | 加德纳韦伯大学 | 79 : 78 | 长老会学院 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 7 场交锋,加德纳韦伯大学胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
加德纳韦伯大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 南查理斯顿大学 | 89 : 79 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加德纳韦伯大学 | 52 : 94 | 田纳西大学 | 负 | -42 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 托科阿福斯 | 65 : 105 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -40 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-16 | 威福德学院 | 83 : 57 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 布里瓦德学院 | 63 : 77 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 乔治亚南方学院 | 88 : 84 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加德纳韦伯大学 | 74 : 107 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 加德纳韦伯大学 | 62 : 88 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 东南路易斯安纳大学 | 76 : 68 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 海军官校 | 84 : 51 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 33 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,加德纳韦伯大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
长老会学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 康奈尔学院 | 64 : 91 | 长老会学院 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 长老会学院 | 81 : 87 | 曼哈顿大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 长老会学院 | 53 : 74 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 摩海德州立大学 | 72 : 80 | 长老会学院 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 长老会学院 | 56 : 63 | 威福德学院 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 长老会学院 | 69 : 41 | 军事学院 | 胜 | 28 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哥伦比亚国际大学 | 50 : 93 | 长老会学院 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 长老会学院 | 46 : 86 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 长老会学院 | 57 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 长老会学院 | 62 : 64 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
加德纳韦伯大学近期排名
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 70.71 | 65.55 | 3 | 48% |
长老会学院近期排名
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |