【赛事名称】加州科大VS夏威夷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-15 16:00
北京时间2026-01-15 16:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州科大迎战夏威夷大学。【加州科大vs夏威夷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州科大vs夏威夷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州科大近期赛程、夏威夷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州科大
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夏威夷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-07 | 夏威夷大学 | 63 : 79 | 加州科大 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-01-05 | 加州科大 | 55 : 68 | 夏威夷大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2024-02-16 | 夏威夷大学 | 80 : 51 | 加州科大 | 负 | 29 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2024-01-28 | 加州科大 | 73 : 83 | 夏威夷大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2023-02-05 | 夏威夷大学 | 69 : 56 | 加州科大 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2023-01-01 | 加州科大 | 48 : 57 | 夏威夷大学 | 负 | -9 | 输 | 105 | 小 |
两队近 6 场交锋,加州科大胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
加州科大近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 爱达荷大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 加州科大 | 87 : 108 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -21 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 蒙大拿州立大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学河滨分校 | 88 : 84 | 加州科大 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州科大 | 94 : 91 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 雷德兰 | 81 : 87 | 加州科大 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州科大 | 68 : 84 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 加州科大 | 87 : 93 | 北亚利桑那大学 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州科大 | 92 : 85 | 犹他大学 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州科大 | 82 : 90 | 蒙大拿大学 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州科大胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
夏威夷大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 得州大学埃尔帕索分校 | 61 : 66 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 夏威夷大学希洛分校 | 46 : 98 | 夏威夷大学 | 胜 | -52 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 59 : 69 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州大学戴维斯分校 | 69 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 76 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
加州科大近期排名
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 28 | 63.66 | 74.09 | 0 | 11 | 12.5% |
夏威夷大学近期排名
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |