【赛事名称】达特茅斯大学VS榆树学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-02 02:00
北京时间2026-01-02 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——达特茅斯大学迎战榆树学院。【达特茅斯大学vs榆树学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【达特茅斯大学vs榆树学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了达特茅斯大学近期赛程、榆树学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达特茅斯大学
|
49 | 58 | 0 | 0 | 107 | 胜 |
榆树学院
|
49 | 23 | 0 | 0 | 43 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 榆树学院 | 43 : 107 | 达特茅斯大学 | 胜 | -64 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 1 场交锋,达特茅斯大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
达特茅斯大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 榆树学院 | 43 : 107 | 达特茅斯大学 | 胜 | -64 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 达特茅斯大学 | 72 : 94 | 佛罗里达大学 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 达特茅斯大学 | 63 : 85 | 圣心大学 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 达特茅斯大学 | 89 : 64 | 圣十字学院 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 波士顿大学 | 64 : 77 | 达特茅斯大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 达特茅斯大学 | 55 : 76 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达特茅斯大学 | 80 : 93 | 怀俄明大学 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 新罕布什尔大学 | 68 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 达特茅斯大学 | 87 : 61 | 圣彼德斯大学 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥古斯塔 | 68 : 113 | 达特茅斯大学 | 胜 | -45 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
榆树学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 榆树学院 | 43 : 107 | 达特茅斯大学 | 负 | -64 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 榆树学院 | 34 : 115 | 布朗大学 | 负 | -81 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2024-12-31 | 榆树学院 | 37 : 121 | 佛蒙特大学 | 负 | -84 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2023-12-30 | 榆树学院 | 60 : 88 | 圣十字学院 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,榆树学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达特茅斯大学近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 18 | 71.36 | 72.39 | 7 | 36% |