【赛事名称】霍华德大学VS鲍伊州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-07 07:00
北京时间2025-12-07 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——霍华德大学迎战鲍伊州立大学。【霍华德大学vs鲍伊州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【霍华德大学vs鲍伊州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了霍华德大学近期赛程、鲍伊州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学
|
42 | 43 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
鲍伊州立大学
|
42 | 30 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 鲍伊州立大学 | 69 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-01-16 | 鲍伊州立大学 | 76 : 73 | 霍华德大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍华德大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍华德大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 霍华德大学 | 80 : 101 | 密歇根大学 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-03-18 | 马里兰巴尔的摩分校 | 83 : 86 | 霍华德大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 63 : 70 | 霍华德大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 霍华德大学 | 84 : 76 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 卡宾州立大学 | 70 : 90 | 霍华德大学 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 霍华德大学 | 84 : 59 | 摩根州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 100 | 霍华德大学 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 霍华德大学 | 91 : 59 | 特拉华州立大学 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 79 | 霍华德大学 | 胜 | -26 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍华德大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
鲍伊州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 鲍伊州立大学 | 69 : 85 | 霍华德大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-01-16 | 鲍伊州立大学 | 76 : 73 | 霍华德大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2023-12-13 | 鲍伊州立大学 | 73 : 88 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,鲍伊州立大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
霍华德大学近期排名
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 75.47 | 71.91 | 2 | 65% |