【赛事名称】广东VS宁波
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-04-14 19:35
北京时间2026-04-14 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东迎战宁波。【广东vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 胜 | 3 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 广东 | 112 : 92 | 宁波 | 胜 | 20 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2024-12-23 | 宁波 | 72 : 107 | 广东 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2024-01-12 | 广东 | 88 : 76 | 宁波 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2023-11-10 | 宁波 | 82 : 91 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-16 | 宁波 | 106 : 109 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 广东 | 83 : 111 | 宁波 | 负 | -28 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2023-03-21 | 宁波 | 100 : 118 | 广东 | 胜 | -18 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 9 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
广东近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 新疆 | 19 : 26 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 广东 | 24 : 20 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 101 : 97 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 80 : 82 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 胜 | 3 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 宁波 | 17 : 24 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-14 | 宁波 | 21 : 22 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波 | 76 : 77 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-12 | 宁波 | 23 : 18 | 广州 | 胜 | 5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波 | 84 : 83 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 北控 | 17 : 22 | 宁波 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北控 | 75 : 79 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 负 | 3 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广东近期排名
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |