【赛事名称】东方大学红勇士VSUST咆哮虎
【联赛名称】菲学联
【开赛时间】2025-10-04 14:00
北京时间2025-10-04 14:00,菲学联的一场精彩对决即将上演——东方大学红勇士迎战UST咆哮虎。【东方大学红勇士vsUST咆哮虎直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲学联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东方大学红勇士vsUST咆哮虎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东方大学红勇士近期赛程、UST咆哮虎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲学联比赛直播、菲学联回放、菲学联集锦、菲学联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东方大学红勇士
|
31 | 24 | 12 | 32 | 99 | 负 |
UST咆哮虎
|
31 | 30 | 24 | 28 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-11-12 | UST咆哮虎 | 109 : 97 | 东方大学红勇士 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-04 | UST咆哮虎 | 111 : 99 | 东方大学红勇士 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| 菲FFV季前杯 | 2025-07-02 | UST咆哮虎 | 71 : 65 | 东方大学红勇士 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| 菲学联 | 2024-11-09 | UST咆哮虎 | 76 : 67 | 东方大学红勇士 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 菲FFV季前杯 | 2024-06-01 | UST咆哮虎 | 60 : 66 | 东方大学红勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
| 菲学联 | 2023-10-28 | UST咆哮虎 | 73 : 86 | 东方大学红勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,东方大学红勇士胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
东方大学红勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-11-22 | 东方大学红勇士 | 77 : 84 | 远东大学矮水牛 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 菲学联 | 2025-11-15 | NU斗牛犬 | 83 : 74 | 东方大学红勇士 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 菲学联 | 2025-11-12 | UST咆哮虎 | 109 : 97 | 东方大学红勇士 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| 菲学联 | 2025-11-05 | 雅典耀蓝鹰 | 78 : 74 | 东方大学红勇士 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-29 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 84 : 72 | 东方大学红勇士 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-25 | 东方大学红勇士 | 53 : 56 | ADU猎鹰 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-19 | 远东大学矮水牛 | 95 : 76 | 东方大学红勇士 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-15 | 东方大学红勇士 | 110 : 111 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-11 | 东方大学红勇士 | 62 : 77 | ADU猎鹰 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-04 | UST咆哮虎 | 111 : 99 | 东方大学红勇士 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方大学红勇士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UST咆哮虎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-12-03 | UST咆哮虎 | 81 : 82 | 战斗马鲁 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 菲学联 | 2025-11-26 | 远东大学矮水牛 | 81 : 79 | UST咆哮虎 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 菲女学联 | 2025-11-23 | UST咆哮虎 | 80 : 71 | NU斗牛犬 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-15 | 雅典耀蓝鹰 | 59 : 67 | UST咆哮虎 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-12 | UST咆哮虎 | 109 : 97 | 东方大学红勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-05 | 战斗马鲁 | 89 : 88 | UST咆哮虎 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-29 | ADU猎鹰 | 97 : 96 | UST咆哮虎 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-25 | UST咆哮虎 | 77 : 86 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-18 | UST咆哮虎 | 59 : 69 | ADU猎鹰 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-15 | 远东大学矮水牛 | 80 : 92 | UST咆哮虎 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,UST咆哮虎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%