【赛事名称】开拓者VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-11-20 11:00
北京时间2025-11-20 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战公牛。【开拓者vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
29 | 29 | 24 | 39 | 121 | 负 |
芝加哥公牛
|
29 | 34 | 36 | 24 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 122 : 121 | 开拓者 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 113 : 118 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 102 : 113 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2024-03-19 | 开拓者 | 107 : 110 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-01-29 | 公牛 | 104 : 96 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2023-03-25 | 公牛 | 124 : 96 | 开拓者 | 负 | 28 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2023-02-05 | 开拓者 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
开拓者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 负 | 54 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 135 : 119 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 109 : 133 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 76人 | 118 : 135 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 灰熊 | 115 : 122 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 灰熊 | 115 : 135 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 130 : 125 | 开拓者 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开拓者近期排名
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
公牛近期排名
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |