【赛事名称】远东大学矮水牛VS东方大学红勇士
【联赛名称】菲FFV季前杯
【开赛时间】2025-05-22 12:00
北京时间2025-05-22 12:00,菲FFV季前杯的一场精彩对决即将上演——远东大学矮水牛迎战东方大学红勇士。【远东大学矮水牛vs东方大学红勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲FFV季前杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【远东大学矮水牛vs东方大学红勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了远东大学矮水牛近期赛程、东方大学红勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲FFV季前杯比赛直播、菲FFV季前杯回放、菲FFV季前杯集锦、菲FFV季前杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 17 | 19 | 22 | 74 | 胜 |
![]() |
16 | 14 | 11 | 14 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-05-22 | 东方大学红勇士 | 57 : 74 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
菲学联 | 2024-11-03 | 远东大学矮水牛 | 59 : 51 | 东方大学红勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 110 | 大 |
菲学联 | 2024-09-18 | 东方大学红勇士 | 56 : 51 | 远东大学矮水牛 | 负 | 5 | 输 | 107 | 小 |
两队近 3 场交锋,远东大学矮水牛胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-05-22 | 东方大学红勇士 | 57 : 74 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
菲学联 | 2024-11-16 | 远东大学矮水牛 | 78 : 86 | 战斗马鲁 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
菲学联 | 2024-11-09 | 雅典耀蓝鹰 | 54 : 65 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
菲学联 | 2024-11-06 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 58 : 53 | 远东大学矮水牛 | 负 | 5 | 输 | 111 | 小 |
菲学联 | 2024-11-03 | 远东大学矮水牛 | 59 : 51 | 东方大学红勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 110 | 大 |
菲学联 | 2024-10-27 | 远东大学矮水牛 | 70 : 79 | UST咆哮虎 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
菲学联 | 2024-10-16 | 远东大学矮水牛 | 65 : 58 | NU斗牛犬 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
菲学联 | 2024-10-12 | 远东大学矮水牛 | 76 : 72 | ADU猎鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
菲学联 | 2024-10-05 | UST咆哮虎 | 83 : 72 | 远东大学矮水牛 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
菲学联 | 2024-09-29 | 雅典耀蓝鹰 | 65 : 66 | 远东大学矮水牛 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,远东大学矮水牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲FFV季前杯 | 2025-05-31 | NU斗牛犬 | 72 : 67 | 东方大学红勇士 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-29 | 东方大学红勇士 | 71 : 89 | 战斗马鲁 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
菲FFV季前杯 | 2025-05-22 | 东方大学红勇士 | 57 : 74 | 远东大学矮水牛 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
菲学联 | 2024-11-27 | 东方大学红勇士 | 55 : 68 | ADU猎鹰 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
菲学联 | 2024-11-20 | 东方大学红勇士 | 67 : 77 | 战斗马鲁 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
菲学联 | 2024-11-13 | 雅典耀蓝鹰 | 71 : 67 | 东方大学红勇士 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
菲学联 | 2024-11-09 | UST咆哮虎 | 76 : 67 | 东方大学红勇士 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
菲学联 | 2024-11-03 | 远东大学矮水牛 | 59 : 51 | 东方大学红勇士 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
菲学联 | 2024-10-30 | 东方大学红勇士 | 37 : 45 | ADU猎鹰 | 负 | -8 | 输 | 82 | 小 |
菲学联 | 2024-10-26 | NU斗牛犬 | 58 : 74 | 东方大学红勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方大学红勇士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%