【赛事名称】北港巴塘码头VS基尼巴国王
【联赛名称】菲篮联
【开赛时间】2025-04-30 19:30
北京时间2025-04-30 19:30,菲篮联的一场精彩对决即将上演——北港巴塘码头迎战基尼巴国王。【北港巴塘码头vs基尼巴国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北港巴塘码头vs基尼巴国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北港巴塘码头近期赛程、基尼巴国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲篮联比赛直播、菲篮联回放、菲篮联集锦、菲篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 19 | 29 | 34 | 106 | 负 |
![]() |
24 | 30 | 25 | 36 | 131 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 131 : 106 | 北港巴塘码头 | 负 | 25 | 输 | 237 | 小 |
菲专员杯 | 2025-03-07 | 北港巴塘码头 | 99 : 126 | 基尼巴国王 | 负 | -27 | 输 | 225 | 小 |
菲专员杯 | 2025-03-05 | 基尼巴国王 | 103 : 108 | 北港巴塘码头 | 胜 | -5 | 赢 | 211 | 大 |
菲专员杯 | 2025-03-02 | 北港巴塘码头 | 100 : 127 | 基尼巴国王 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
菲专员杯 | 2025-02-28 | 基尼巴国王 | 119 : 106 | 北港巴塘码头 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
菲专员杯 | 2025-02-26 | 北港巴塘码头 | 93 : 115 | 基尼巴国王 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
菲专员杯 | 2025-01-08 | 北港巴塘码头 | 119 : 116 | 基尼巴国王 | 胜 | 3 | 赢 | 235 | 大 |
菲篮联 | 2024-04-14 | 基尼巴国王 | 95 : 88 | 北港巴塘码头 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
菲专员杯 | 2024-01-19 | 基尼巴国王 | 106 : 93 | 北港巴塘码头 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
菲专员杯 | 2024-01-07 | 基尼巴国王 | 103 : 93 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 70 : 43 | 北港巴塘码头 | 负 | 27 | 输 | 113 | 小 |
菲专员杯 | 2025-03-07 | 北港巴塘码头 | 53 : 62 | 基尼巴国王 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
菲专员杯 | 2025-03-05 | 基尼巴国王 | 50 : 54 | 北港巴塘码头 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
菲专员杯 | 2025-03-02 | 北港巴塘码头 | 40 : 64 | 基尼巴国王 | 负 | -24 | 输 | 104 | 小 |
菲专员杯 | 2025-02-28 | 基尼巴国王 | 68 : 39 | 北港巴塘码头 | 负 | 29 | 输 | 107 | 小 |
菲专员杯 | 2025-02-26 | 北港巴塘码头 | 51 : 56 | 基尼巴国王 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
菲专员杯 | 2025-01-08 | 北港巴塘码头 | 67 : 58 | 基尼巴国王 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
菲篮联 | 2024-04-14 | 基尼巴国王 | 43 : 53 | 北港巴塘码头 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
菲专员杯 | 2024-01-19 | 基尼巴国王 | 55 : 35 | 北港巴塘码头 | 负 | 20 | 输 | 90 | 小 |
菲专员杯 | 2024-01-07 | 基尼巴国王 | 50 : 50 | 北港巴塘码头 | 负 | 0 | 输 | 100 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 131 : 106 | 北港巴塘码头 | 负 | 25 | 输 | 237 | 小 |
菲专员杯 | 2025-03-05 | 基尼巴国王 | 103 : 108 | 北港巴塘码头 | 胜 | -5 | 赢 | 211 | 大 |
菲专员杯 | 2025-02-28 | 基尼巴国王 | 119 : 106 | 北港巴塘码头 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
菲篮联 | 2024-04-14 | 基尼巴国王 | 95 : 88 | 北港巴塘码头 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
菲专员杯 | 2024-01-19 | 基尼巴国王 | 106 : 93 | 北港巴塘码头 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
菲专员杯 | 2024-01-07 | 基尼巴国王 | 103 : 93 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
菲篮联 | 2023-06-17 | 基尼巴国王 | 95 : 101 | 北港巴塘码头 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 7 场交锋,北港巴塘码头胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 70 : 43 | 北港巴塘码头 | 负 | 27 | 输 | 113 | 小 |
菲专员杯 | 2025-03-05 | 基尼巴国王 | 50 : 54 | 北港巴塘码头 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
菲专员杯 | 2025-02-28 | 基尼巴国王 | 68 : 39 | 北港巴塘码头 | 负 | 29 | 输 | 107 | 小 |
菲篮联 | 2024-04-14 | 基尼巴国王 | 43 : 53 | 北港巴塘码头 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
菲专员杯 | 2024-01-19 | 基尼巴国王 | 55 : 35 | 北港巴塘码头 | 负 | 20 | 输 | 90 | 小 |
菲专员杯 | 2024-01-07 | 基尼巴国王 | 50 : 50 | 北港巴塘码头 | 负 | 0 | 输 | 100 | 小 |
菲篮联 | 2023-06-17 | 基尼巴国王 | 41 : 45 | 北港巴塘码头 | 胜 | -4 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 7 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-06-15 | 生力啤 | 126 : 91 | 北港巴塘码头 | 负 | 35 | 输 | 217 | 小 |
菲篮联 | 2025-06-11 | 北港巴塘码头 | 113 : 108 | 公路勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-04 | 北港巴塘码头 | 107 : 118 | 凤凰燃料大师 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-30 | 菲律宾电信TNT | 94 : 70 | 北港巴塘码头 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-24 | 北港巴塘码头 | 97 : 106 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-16 | 北港巴塘码头 | 92 : 111 | 汇众光纤 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-09 | 北港巴塘码头 | 104 : 105 | 博尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 131 : 106 | 北港巴塘码头 | 负 | 25 | 输 | 237 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-25 | 北港巴塘码头 | 98 : 120 | 黑水博辛 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-16 | 伊拉斯图阴阳天 | 113 : 96 | 北港巴塘码头 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-06-15 | 生力啤 | 57 : 38 | 北港巴塘码头 | 负 | 19 | 输 | 95 | 小 |
菲篮联 | 2025-06-11 | 北港巴塘码头 | 46 : 54 | 公路勇士 | 负 | -8 | 输 | 100 | 小 |
菲篮联 | 2025-06-04 | 北港巴塘码头 | 51 : 56 | 凤凰燃料大师 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-30 | 菲律宾电信TNT | 52 : 32 | 北港巴塘码头 | 负 | 20 | 输 | 84 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-24 | 北港巴塘码头 | 53 : 51 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 2 | 赢 | 104 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-16 | 北港巴塘码头 | 40 : 50 | 汇众光纤 | 负 | -10 | 输 | 90 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-09 | 北港巴塘码头 | 54 : 42 | 博尔特斯 | 胜 | 12 | 赢 | 96 | 大 |
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 70 : 43 | 北港巴塘码头 | 负 | 27 | 输 | 113 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-25 | 北港巴塘码头 | 47 : 48 | 黑水博辛 | 负 | -1 | 输 | 95 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-16 | 伊拉斯图阴阳天 | 56 : 48 | 北港巴塘码头 | 负 | 8 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-06-15 | 基尼巴国王 | 98 : 80 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-08 | 菲律宾电信TNT | 78 : 97 | 基尼巴国王 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-01 | 麦诺尼亚热点 | 81 : 85 | 基尼巴国王 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-30 | 基尼巴国王 | 73 : 82 | 博尔特斯 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-23 | 基尼巴国王 | 101 : 99 | 黑水博辛 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-16 | 基尼巴国王 | 119 : 112 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-10 | 基尼巴国王 | 85 : 66 | 汇众光纤 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-07 | 公路勇士 | 89 : 86 | 基尼巴国王 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 131 : 106 | 北港巴塘码头 | 胜 | 25 | 赢 | 237 | 大 |
菲篮联 | 2025-04-25 | 生力啤 | 104 : 93 | 基尼巴国王 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,基尼巴国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-06-15 | 基尼巴国王 | 45 : 43 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 2 | 赢 | 88 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-08 | 菲律宾电信TNT | 27 : 54 | 基尼巴国王 | 胜 | -27 | 赢 | 81 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-01 | 麦诺尼亚热点 | 39 : 44 | 基尼巴国王 | 胜 | -5 | 赢 | 83 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-30 | 基尼巴国王 | 37 : 37 | 博尔特斯 | 负 | 0 | 输 | 74 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-23 | 基尼巴国王 | 46 : 43 | 黑水博辛 | 胜 | 3 | 赢 | 89 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-16 | 基尼巴国王 | 59 : 50 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 9 | 赢 | 109 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-10 | 基尼巴国王 | 50 : 34 | 汇众光纤 | 胜 | 16 | 赢 | 84 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-07 | 公路勇士 | 37 : 36 | 基尼巴国王 | 负 | 1 | 输 | 73 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-30 | 基尼巴国王 | 70 : 43 | 北港巴塘码头 | 胜 | 27 | 赢 | 113 | 大 |
菲篮联 | 2025-04-25 | 生力啤 | 48 : 30 | 基尼巴国王 | 负 | 18 | 输 | 78 | 小 |
两队近 10 场交锋,基尼巴国王胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 8 | 95.18 | 98.64 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 3 | 90.27 | 86.91 | 4 | 73% |