匈牙利杯 03-09 00:00 法尔科 VS 阿杜美罗姆

当前位置: 直播吧 > 篮球直播 > 匈牙利杯直播法尔科VS阿杜美罗姆直播
法尔科 法尔科
匈牙利杯
81  :   63
03-09 00:00
阿杜美罗姆 阿杜美罗姆

【赛事名称】法尔科VS美罗姆

【联赛名称】匈牙利杯

【开赛时间】2025-03-09 00:00

北京时间2025-03-09 00:00,匈牙利杯的一场精彩对决即将上演——法尔科迎战美罗姆。【法尔科vs美罗姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱匈牙利杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【法尔科vs美罗姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了法尔科近期赛程、美罗姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他匈牙利杯比赛直播、匈牙利杯回放、匈牙利杯集锦、匈牙利杯赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
法尔科 法尔科 13 26 30 12 81
阿杜美罗姆 阿杜美罗姆 13 16 17 12 63

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
匈甲 2026-02-08 法尔科 86 : 78 美罗姆 8 164
匈甲 2025-11-02 美罗姆 79 : 103 法尔科 -24 182
匈牙利杯 2025-03-09 美罗姆 63 : 81 法尔科 -18 144
匈甲 2025-02-01 法尔科 85 : 70 美罗姆 15 155
匈甲 2024-10-19 美罗姆 77 : 87 法尔科 -10 164
匈甲 2024-01-28 法尔科 118 : 82 美罗姆 36 200
匈甲 2023-10-28 美罗姆 69 : 88 法尔科 -19 157
匈甲 2023-02-02 美罗姆 67 : 92 法尔科 -25 159

两队近 8 场交锋,法尔科8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

近期战绩

法尔科 法尔科近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
匈甲 2026-04-12 斯佐诺基 77 : 74 法尔科 3 151
欧俱杯 2026-04-09 法尔科 88 : 95 毕尔巴鄂 -7 183
匈甲 2026-04-05 法尔科 80 : 76 沙拉科拉米 4 156
欧俱杯 2026-04-02 毕尔巴鄂 98 : 81 法尔科 17 179
匈甲 2026-03-28 科曼得 83 : 93 法尔科 -10 176
匈甲 2026-03-22 法尔科 80 : 91 奥巴康普 -11 171
欧俱杯 2026-03-19 法尔科 70 : 78 波斯纳 -8 148
匈甲 2026-03-15 汉维特 98 : 92 法尔科 6 190
欧俱杯 2026-03-12 波斯纳 66 : 81 法尔科 -15 147
匈甲 2026-03-07 法尔科 92 : 67 锡斯达克 25 159

两队近 10 场交锋,法尔科4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

阿杜美罗姆 美罗姆近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
匈甲 2026-04-12 美罗姆 81 : 78 卡普斯华利 3 159
匈甲 2026-04-05 美罗姆 103 : 63 斯佐诺基 40 166
匈甲 2026-03-29 迪比辛尼 72 : 106 美罗姆 -34 178
匈甲 2026-03-22 美罗姆 69 : 67 索普朗KC 2 136
匈甲 2026-03-14 NKA佩奇 76 : 105 美罗姆 -29 181
匈甲 2026-03-07 美罗姆 100 : 93 阿斯萨法特 7 193
匈牙利杯 2026-02-23 汉维特 89 : 92 美罗姆 -3 181
匈牙利杯 2026-02-22 美罗姆 74 : 79 斯佐诺基 -5 153
匈甲 2026-02-15 OSE狮队 83 : 96 美罗姆 -13 179
匈甲 2026-02-08 法尔科 86 : 78 美罗姆 8 164

两队近 10 场交锋,阿杜美罗姆8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

法尔科精彩集锦
美罗姆精彩集锦
法尔科精彩回放
美罗姆精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!