【赛事名称】北京控股VS上海久事
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-04 19:30
北京时间2024-10-04 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——北京控股迎战上海久事。【北京控股vs上海久事直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京控股vs上海久事直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京控股近期赛程、上海久事近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 26 | 28 | 23 | 95 | 胜 |
![]() |
18 | 24 | 19 | 20 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-01-24 | 上海久事 | 111 : 120 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2023-11-11 | 北京控股 | 100 : 97 | 上海久事 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 北京控股 | 100 : 149 | 上海久事 | 负 | -49 | 输 | 249 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京控股胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 76 : 57 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 61 : 64 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 52 : 44 | 北京控股 | 负 | 8 | 输 | 96 | 小 |
CBA | 2024-01-24 | 上海久事 | 63 : 59 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
CBA | 2023-11-11 | 北京控股 | 46 : 54 | 上海久事 | 负 | -8 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2023-04-05 | 北京控股 | 46 : 69 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 115 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京控股胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-01-24 | 上海久事 | 111 : 120 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 76 : 57 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 52 : 44 | 北京控股 | 负 | 8 | 输 | 96 | 小 |
CBA | 2024-01-24 | 上海久事 | 63 : 59 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 青岛国信制药 | 84 : 77 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 广东东阳光 | 83 : 47 | 北京控股 | 负 | 36 | 输 | 130 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 北京控股 | 69 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 84 : 93 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 104 : 99 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 青岛国信制药 | 42 : 33 | 北京控股 | 负 | 9 | 输 | 75 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 广东东阳光 | 36 : 27 | 北京控股 | 负 | 9 | 输 | 63 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 北京控股 | 37 : 40 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 53 : 47 | 北京控股 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 49 : 44 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 58 : 51 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 109 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 53 : 51 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 104 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 37 : 45 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 56 : 38 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 94 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 52 : 43 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江方兴渡 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 53 : 70 | 广东东阳光 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 51 : 46 | 上海久事 | 负 | 5 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 40 : 44 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 54 : 67 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 53 : 54 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 64 : 58 | 青岛国信制药 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 57 : 54 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 61 : 42 | 上海久事 | 负 | 19 | 输 | 103 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 59 : 61 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 56 : 66 | 浙江方兴渡 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |