【赛事名称】独行侠VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-28 10:00
北京时间2024-01-28 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战国王。【独行侠vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 24 | 26 | 40 | 115 | 负 |
![]() |
25 | 34 | 31 | 26 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 独行侠 | 107 : 103 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-03-27 | 独行侠 | 132 : 96 | 国王 | 胜 | 36 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 国王 | 120 : 115 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 负 | 16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-04-06 | 国王 | 119 : 123 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 独行侠 | 128 : 133 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 71 : 48 | 国王 | 胜 | 23 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 60 : 50 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 61 : 61 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 60 : 56 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2024-03-30 | 独行侠 | 51 : 60 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-03-27 | 独行侠 | 58 : 53 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 国王 | 63 : 49 | 独行侠 | 负 | 14 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 70 : 65 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2023-04-06 | 国王 | 71 : 60 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NBA | 2023-02-12 | 独行侠 | 64 : 62 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-01-28 | 国王 | 120 : 115 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 负 | 16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-04-06 | 国王 | 119 : 123 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 60 : 50 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 61 : 61 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-01-28 | 国王 | 63 : 49 | 独行侠 | 负 | 14 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 70 : 65 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2023-04-06 | 国王 | 71 : 60 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 104 : 135 | 快船 | 负 | -31 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 91 : 114 | 快船 | 负 | -23 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 老鹰 | 118 : 120 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 32 : 33 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 65 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 47 : 43 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 49 : 66 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 71 : 48 | 国王 | 胜 | 23 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 54 : 67 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 38 : 66 | 独行侠 | 胜 | -28 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 60 : 57 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 52 : 61 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 35 : 58 | 快船 | 负 | -23 | 输 | 93 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 老鹰 | 72 : 67 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 127 : 117 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 120 : 113 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 125 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 23 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 111 : 116 | 奇才 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 56 : 52 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 108 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 33 : 42 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 75 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 71 : 48 | 国王 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 54 : 57 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 50 : 49 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 66 : 58 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 62 : 72 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 56 : 57 | 骑士 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 68 : 49 | 黄蜂 | 胜 | 19 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 52 : 55 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 107 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |